| Wcześniej w tym czasie | |||
| 12. 9. | 51% | 748ppm | |
| 11. 9. | 49.3% | 1026ppm | |
| 10. 9. | 53.4% | 776ppm | |
| 9. 9. | 45% | 716ppm | |
| 8. 9. | 46% | 469ppm | |
| 7. 9. | 44% | 1028ppm | |
| 6. 9. | 44.4% | 400ppm | |
| 5. 9. | 52.9% | 469ppm | |
| 4. 9. | 57.4% | 1120ppm | |
| 3. 9. | 53.3% | 874ppm | |
| 2. 9. | 50.8% | 766ppm | |
| 1. 9. | 56.5% | 665ppm | |
| 31. 8. | 56.6% | 463ppm | |
| 30. 8. | 54.6% | 462ppm | |
| 29. 8. | 62.1% | 508ppm | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | classroom no.1 |
| Liczba pomiarów: | 805 936 |
| Mierzona od: | 3.1.2025 10:58 |
| T max: | 29.3 °C - 12.6.2025 10:46 |
| T min: | 16.3 °C - 26.2.2025 09:47 |
| RH max: | 92.1 % - 3.1.2025 13:13 |
| RH min: | 11.9 % - 19.1.2026 06:08 |
| CO2 max: | 4972 ppm - 7.1.2025 10:32 |
| CO2 min: | 397 ppm - 1.6.2026 02:44 |
| PM 2.5 max: | 398 µg/m³ - 14.4.2026 09:26 |
| PM 2.5 min: | 0 µg/m³ - 16.9.2025 11:59 |
| PM 10 max: | 562 µg/m³ - 14.4.2026 09:26 |
| PM 10 min: | 0 µg/m³ - 16.9.2025 11:59 |
| CAQI max: | 397 - 14.4.2026 09:26 |
| CAQI min: | 0 - 16.9.2025 11:59 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 20.5 °C | Średnia: 21.03 °C | Max.: 21.9 °C |
WILGOTNOść
Min.: 36.6% | Średnia: 39.15% | Max.: 44.8% |
CO2
Min.: 428ppm | Średnia: 489ppm | Max.: 513ppm |
Leotech