| Wcześniej w tym czasie | |||
| 11. 11. | 26.6% | 400ppm | |
| 10. 11. | 28.8% | 695ppm | |
| 9. 11. | 29.8% | 947ppm | |
| 8. 11. | 23.6% | 429ppm | |
| 7. 11. | 25.5% | 403ppm | |
| 6. 11. | 31.8% | 613ppm | |
| 5. 11. | 30.8% | 718ppm | |
| 4. 11. | 36.5% | 625ppm | |
| 3. 11. | 33.9% | 805ppm | |
| 2. 11. | 38.1% | 901ppm | |
| 1. 11. | 34.8% | 474ppm | |
| 31. 10. | 40% | 728ppm | |
| 30. 10. | 39.3% | 1145ppm | |
| 29. 10. | 38.1% | 866ppm | |
| 28. 10. | 39.2% | 828ppm | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | classroom no.1 |
| Liczba pomiarów: | 890 248 |
| Mierzona od: | 3.1.2025 10:58 |
| T max: | 29.3 °C - 12.6.2025 10:46 |
| T min: | 16.3 °C - 26.2.2025 09:47 |
| RH max: | 92.1 % - 3.1.2025 13:13 |
| RH min: | 11.9 % - 19.1.2026 06:08 |
| CO2 max: | 4972 ppm - 7.1.2025 10:32 |
| CO2 min: | 397 ppm - 1.6.2026 02:44 |
| PM 2.5 max: | 398 µg/m³ - 14.4.2026 09:26 |
| PM 2.5 min: | 0 µg/m³ - 16.9.2025 11:59 |
| PM 10 max: | 562 µg/m³ - 14.4.2026 09:26 |
| PM 10 min: | 0 µg/m³ - 16.9.2025 11:59 |
| CAQI max: | 397 - 14.4.2026 09:26 |
| CAQI min: | 0 - 16.9.2025 11:59 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 22.2 °C | Średnia: 22.52 °C | Max.: 23.3 °C |
WILGOTNOść
Min.: 31% | Średnia: 33.26% | Max.: 38.2% |
CO2
Min.: 403ppm | Średnia: 503ppm | Max.: 727ppm |
Leotech