| Jours préc. a cette heure | |||
| 11. 11. | 26.6% | 400ppm | |
| 10. 11. | 29% | 718ppm | |
| 9. 11. | 30.8% | 1083ppm | |
| 8. 11. | 23.5% | 433ppm | |
| 7. 11. | 25.3% | 406ppm | |
| 6. 11. | 31.9% | 650ppm | |
| 5. 11. | 31.3% | 771ppm | |
| 4. 11. | 36.7% | 639ppm | |
| 3. 11. | 33.8% | 790ppm | |
| 2. 11. | 38.5% | 986ppm | |
| 1. 11. | 34.9% | 470ppm | |
| 31. 10. | 40.1% | 732ppm | |
| 30. 10. | 38.9% | 1046ppm | |
| 29. 10. | 38% | 856ppm | |
| 28. 10. | 39% | 811ppm | |
| Statistiques | |
| Emplacement: | classroom no.1 |
| Nb de relevés: | 890 238 |
| Depuis le: | 3.1.2025 10:58 |
| T max: | 29.3 °C - 12.6.2025 10:46 |
| T min: | 16.3 °C - 26.2.2025 09:47 |
| RH max: | 92.1 % - 3.1.2025 13:13 |
| RH min: | 11.9 % - 19.1.2026 06:08 |
| CO2 max: | 4972 ppm - 7.1.2025 10:32 |
| CO2 min: | 397 ppm - 1.6.2026 02:44 |
| PM 2.5 max: | 398 µg/m³ - 14.4.2026 09:26 |
| PM 2.5 min: | 0 µg/m³ - 16.9.2025 11:59 |
| PM 10 max: | 562 µg/m³ - 14.4.2026 09:26 |
| PM 10 min: | 0 µg/m³ - 16.9.2025 11:59 |
| CAQI max: | 397 - 14.4.2026 09:26 |
| CAQI min: | 0 - 16.9.2025 11:59 |
| AUJOURD'HUI | TEMPERATURE MIN: 22.2 °C | MOY: 22.5 °C | MAX: 23.3 °C |
HUMIDITé
MIN: 31% | MOY: 33.18% | MAX: 38.1% |
CO2
MIN: 403ppm | MOY: 500ppm | MAX: 727ppm |
Leotech