| Früher zu dieser Zeit | |||
| 12. 9. | 51.7% | 764ppm | |
| 11. 9. | 48.9% | 973ppm | |
| 10. 9. | 53.7% | 738ppm | |
| 9. 9. | 46.5% | 708ppm | |
| 8. 9. | 46.6% | 513ppm | |
| 7. 9. | 43.7% | 798ppm | |
| 6. 9. | 45% | 405ppm | |
| 5. 9. | 53% | 470ppm | |
| 4. 9. | 56.5% | 1086ppm | |
| 3. 9. | 53.4% | 832ppm | |
| 2. 9. | 51.5% | 850ppm | |
| 1. 9. | 59.2% | 934ppm | |
| 31. 8. | 57.7% | 473ppm | |
| 30. 8. | 54.1% | 476ppm | |
| 29. 8. | 61.9% | 506ppm | |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | classroom no.1 |
| der Messungen: | 805 892 |
| Gemessen an: | 3.1.2025 10:58 |
| T max: | 29.3 °C - 12.6.2025 10:46 |
| T min: | 16.3 °C - 26.2.2025 09:47 |
| RH max: | 92.1 % - 3.1.2025 13:13 |
| RH min: | 11.9 % - 19.1.2026 06:08 |
| CO2 max: | 4972 ppm - 7.1.2025 10:32 |
| CO2 min: | 397 ppm - 1.6.2026 02:44 |
| PM 2.5 max: | 398 µg/m³ - 14.4.2026 09:26 |
| PM 2.5 min: | 0 µg/m³ - 16.9.2025 11:59 |
| PM 10 max: | 562 µg/m³ - 14.4.2026 09:26 |
| PM 10 min: | 0 µg/m³ - 16.9.2025 11:59 |
| CAQI max: | 397 - 14.4.2026 09:26 |
| CAQI min: | 0 - 16.9.2025 11:59 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 20.5 °C | Durchschnitt: 21 °C | Max.: 21.9 °C |
LUFTFEUCHTIGKEIT
Min.: 36.6% | Durchschnitt: 39% | Max.: 44.8% |
CO2
Min.: 445ppm | Durchschnitt: 493ppm | Max.: 513ppm |
Leotech