| Wcześniej w tym czasie | |||
| 11. 11. | 26.7% | 400ppm | |
| 10. 11. | 28.8% | 728ppm | |
| 9. 11. | 30.7% | 1075ppm | |
| 8. 11. | 23.2% | 441ppm | |
| 7. 11. | 25% | 402ppm | |
| 6. 11. | 32.4% | 739ppm | |
| 5. 11. | 31.4% | 778ppm | |
| 4. 11. | 36.7% | 646ppm | |
| 3. 11. | 33.6% | 771ppm | |
| 2. 11. | 38.4% | 974ppm | |
| 1. 11. | 34.9% | 475ppm | |
| 31. 10. | 40.1% | 726ppm | |
| 30. 10. | 39.7% | 1044ppm | |
| 29. 10. | 38% | 857ppm | |
| 28. 10. | 39.3% | 838ppm | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | classroom no.1 |
| Liczba pomiarów: | 890 230 |
| Mierzona od: | 3.1.2025 10:58 |
| T max: | 29.3 °C - 12.6.2025 10:46 |
| T min: | 16.3 °C - 26.2.2025 09:47 |
| RH max: | 92.1 % - 3.1.2025 13:13 |
| RH min: | 11.9 % - 19.1.2026 06:08 |
| CO2 max: | 4972 ppm - 7.1.2025 10:32 |
| CO2 min: | 397 ppm - 1.6.2026 02:44 |
| PM 2.5 max: | 398 µg/m³ - 14.4.2026 09:26 |
| PM 2.5 min: | 0 µg/m³ - 16.9.2025 11:59 |
| PM 10 max: | 562 µg/m³ - 14.4.2026 09:26 |
| PM 10 min: | 0 µg/m³ - 16.9.2025 11:59 |
| CAQI max: | 397 - 14.4.2026 09:26 |
| CAQI min: | 0 - 16.9.2025 11:59 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 22.2 °C | Średnia: 22.49 °C | Max.: 23.3 °C |
WILGOTNOść
Min.: 31% | Średnia: 33.12% | Max.: 38.1% |
CO2
Min.: 403ppm | Średnia: 498ppm | Max.: 727ppm |
Leotech